| .ふるさと元気まつり2022御支援者様 | |||
| NO | 領収先 | NO | 領収先 |
| 1 | (有)ムラモト自動車工業 様 | 41 | さとちょう寿町店 様 |
| 2 | 黒石造園土木 様 | 42 | (株)北奥水道 様 |
| 3 | (有)奈良建設 様 | 43 | 舘山商事(株) 様 |
| 4 | 山形砕石(株) 様 | 44 | 美郷こども園 様 |
| 5 | シェール 様 | 45 | うさぎ 様 |
| 6 | メイプル調剤薬局 様 | 46 | (有)松葉堂まつむら 様 |
| 7 | (株)ヨコモト 様 | 47 | 寺山餅店 様 |
| 8 | 黒石露店商業組合 様 | 48 | (有)丸嘉工藤板金 様 |
| 9 | 黒石つゆやきそば伝紹会 様 | 49 | 千葉電気設備(株) 様 |
| 10 | 山忠やまや 様 | 50 | 旭冷機工業株式会社 様 |
| 11 | (株)りんごの国 様 | 51 | 小川内装 |
| 12 | 東和電材(株) 様 | 52 | (株)太陽電気様 |
| 13 | 管電工業(株) 様 | 53 | ライフアシスト |
| 14 | (有)興都建設 様 | 54 | マジ卍丸。 様 |
| 15 | 保福寺 様 | 55 | MOTHER 様 |
| 16 | (有)御幸自動車整備工場 様 | 56 | あぼ歯科クリニック 様 |
| 17 | 黒石烏城ライオンズクラブ 様 | 57 | 社会福祉法人報徳会 様 |
| 18 | (株)増川プロジェクト技建 様 | 58 | 有限会社 東高電機 様 |
| 19 | 黒石市職員互助会 様 | 59 | 二唐ゆきえ 様 |
| 20 | 光田寺保育園 様 | 60 | むつ青年会議所理事長 佐藤恭太 様 |
| 21 | 幸成保育園 様 | 61 | 公益社団法人青森県宅地建物取引業協会 つがる弘前支部 様 |
| 22 | 幸成児童館 様 | 62 | りんご飴マン 様 |
| 23 | 青山鉄工(株) 様 | 63 | 文化ネット 様 |
| 24 | M代行 様 | 64 | (有)セイビン社 様 |
| 25 | 黒石ガス(株) 様 | 65 | シャロン甘洋堂 様 |
| 26 | (有)小野商会 様 | 66 | 感隨寺 様 |
| 27 | (有)佐々木設備社 様 | 67 | カキザキタカシ 様 |
| 28 | 工藤直樹 様 | 68 | 社会福祉法人つくし会 様 |
| 29 | 長内サッシ工業(株) 様 | 69 | 中田和道 様 |
| 30 | (株)村岡電気商会 様 | 70 | 伊藤友美 様 |
| 31 | 黒石市ボランティア連絡協議会 様 | 71 | 一般社団法人TOMOS 様 |
| 32 | (有)鎌田工業 様 | 72 | フルマックシャ 様 |
| 33 | (株)大和コンサルタント 様 | 73 | 黒石神明宮 様 |
| 34 | (株)保商 様 | 74 | 野呂千恵 様 |
| 35 | 東北建設コンサルタント(株) 様 | 75 | 有限会社筧建築設計事務所 |
| 36 | (有)桜庭設備 様 | 76 | |
| 37 | 黒石市管工事業協同組合 様 | 77 | |
| 38 | ヘアスパイス ル・グレ | 78 | |
| 39 | 黒石生コン(株) 様 | 79 | |
| 40 | おおまち美容院 様 | 80 | |
ご支援ありがとうございました。
お名前は順不同とさせていただきます。

